2012年重庆南开中学高考录取名单
2012年重庆南开中学高考录取名单
2012年高考成绩,无论文科或理科,重庆南开中学均在全市首屈一指:越是高分段越具压倒优势,重本上线率遥遥领先……
2012年高考录取,“港校凶猛,万里挑一,状元云集”。在北京,香港大学、香港中文大学、香港科技大学等名校的录取线均超过北大清华的提档分数线;在上海,文理科状元均投奔香港大学;在重庆,香港名校的录取线也远超北大清华(均含自主招生)的录取分数线。
亚洲排名第一的香港大学,2012年,共接获12438名内地生报读,录取363人,包括21名省市状元……
在汹涌澎湃的奔向先进教育资源的大潮中,重庆南开中学勇立潮头;当录取不仅需要优异的高考成绩,更需要广博的知识,敏锐的才智与流畅的表达时,重庆南开中学独领风骚:
2012年,香港大学在渝招收11人,重庆南开中学独占7人,其中理科6人,全是南开学生,文理科最高分均为南开学生(刘钰涵、刘阳冬凌)。
香港中文大学在渝招生8人,重庆南开中学占4人,文理科最高分均为南开学生(吴雨桐、吕奇)。
香港理工大学在渝录取17人,重庆南开中学占7人,文理科最高分均为南开学生(姜扬、张策)。
…………
2012年,重庆南开中学58名同学考取亚洲排名前列大学,位居全市第一。
南开,总有业绩让你惊喜;
南开,总有惊喜让你期待。
| 1 | 刘阳冬凌 | 香港大学 | |
| 2 | 王雨立 | 香港大学 | |
| 3 | 雷芷童 | 香港大学 | |
| 4 | 刘允臻 | 香港大学 | |
| 5 | 黄一澜 | 香港大学 | |
| 6 | 种八喜 | 香港大学 | |
| 7 | 刘钰涵 | 香港大学 | |
| 8 | 胡荩文 | 香港中文大学 | |
| 9 | 吕奇 | 香港中文大学 | |
| 10 | 吴雨桐 | 香港中文大学 | |
| 11 | 张晏 | 香港中文大学 | |
| 12 | 肖翱 | 清华大学 | |
| 13 | 谭卓 | 清华大学 | |
| 14 | 李佳锦 | 清华大学 | |
| 15 | 彭琳 | 清华大学 | |
| 16 | 李思奕 | 清华大学 | |
| 17 | 陈芳菲 | 清华大学 | |
| 18 | 潘秋燊 | 清华大学 | |
| 19 | 周静秋 | 清华大学 | |
| 20 | 熊芝锋 | 清华大学 | |
| 21 | 陈柏桦 | 清华大学 | |
| 22 | 罗晗 | 清华大学 | |
| 23 | 林弋琪 | 清华大学 | |
| 24 | 罗雪 | 清华大学 | |
| 25 | 余大蒙 | 清华大学 | |
| 26 | 童心 | 清华大学 | |
| 27 | 王玉珂 | 清华大学 | |
| 28 | 李翔 | 北京大学 | |
| 29 | 刘典京 | 北京大学 | |
| 30 | 苏业捷 | 北京大学 | |
| 31 | 邱雪婷 | 北京大学 | |
| 32 | 雷浩然 | 北京大学 | |
| 33 | 王雯 | 北京大学 | |
| 34 | 杨孟青 | 北京大学 | |
| 35 | 刘春宏 | 北京大学 | |
| 36 | 周瑞琳 | 北京大学 | |
| 37 | 董夕湲 | 北京大学 | |
| 38 | 李东玲 | 北京大学 | |
| 39 | 李昶 | 北京大学 | |
| 40 | 赵钰浓 | 北京大学 | |
| 41 | 甘楚巾 | 北京大学 | |
| 42 | 谢佳 | 北京大学 | |
| 43 | 蒲永杰 | 北京大学 | |
| 44 | 刘婷 | 北京大学 | |
| 45 | 赵川榕 | 北京大学 | |
| 46 | 靳远 | 北京大学 | |
| 47 | 陈智博 | 北京大学 | |
| 48 | 邵虹淋 | 北京大学 | |
| 49 | 王裕栋 | 北京大学 | |
| 50 | 邹雨帆 | 香港理工大学 | |
| 51 | 陈诗琦 | 香港理工大学 | |
| 52 | 朱艾云 | 香港理工大学 | |
| 53 | 魏来 | 香港理工大学 | |
| 54 | 张策 | 香港理工大学 | |
| 55 | 杨思奇 | 香港理工大学 | |
| 56 | 姜杨 | 香港理工大学 | |
| 57 | 杨凯淇 | 香港城市大学 | |
| 58 | 谢灵昕 | 香港城市大学 | |
| 59 | 刘珍黎 | 复旦大学 | |
| 60 | 张寒悦 | 复旦大学 | |
| 61 | 刘禹君 | 复旦大学 | |
| 62 | 邓涵 | 复旦大学 | |
| 63 | 王思阳 | 复旦大学 | |
| 64 | 谭超越 | 复旦大学 | |
| 65 | 叶建男 | 复旦大学 | |
| 66 | 张师与 | 复旦大学 | |
| 67 | 蒋鹏飞 | 复旦大学 | |
| 68 | 洪茂 | 复旦大学 | |
| 69 | 曾诗晓 | 复旦大学 | |
| 70 | 朱叶宁 | 复旦大学 | |
| 71 | 李虹岐 | 复旦大学 | |
| 72 | 张佩柔 | 复旦大学 | |
| 73 | 左冠星 | 浙江大学 | |
| 74 | 郭渝峰 | 浙江大学 | |
| 75 | 邹宇航 | 浙江大学 | |
| 76 | 蔡梦洁 | 浙江大学 | |
| 77 | 赵慕萍 | 浙江大学 | |
| 78 | 喻富豪 | 浙江大学 | |
| 79 | 陈闻达 | 浙江大学 | |
| 80 | 王雨桐 | 浙江大学 | |
| 81 | 赵琬凌 | 浙江大学 | |
| 82 | 尹子伊 | 浙江大学 | |
| 83 | 胡宇轩 | 南京大学 | |
| 84 | 李德瑞 | 南京大学 | |
| 85 | 沈洪运 | 南京大学 | |
| 86 | 汪瑜晖 | 南京大学 | |
| 87 | 张缙颔 | 南京大学 | |
| 88 | 黎颖 | 南京大学 | |
| 89 | 陈柯言 | 南京大学 | |
| 90 | 陈劲松 | 南京大学 | |
| 91 | 夏凡琦 | 南京大学 | |
| 92 | 刘露 | 南京大学 | |
| 93 | 朱芯兴 | 南京大学 | |
| 94 | 张洲铭 | 上海交通大学 | |
| 95 | 李扬 | 上海交通大学 | |
| 96 | 王杰 | 上海交通大学 | |
| 97 | 蔺诗偲 | 上海交通大学 | |
| 98 | 余柳璇 | 上海交通大学 | |
| 99 | 曾橙 | 上海交通大学 | |
| 100 | 何艾松 | 上海交通大学 | |
| 101 | 李重武 | 上海交通大学 | |
| 102 | 岳雨 | 上海交通大学 | |
| 103 | 万琪婷 | 上海交通大学 | |
| 104 | 韩雨桐 | 中国科技大学 | |
| 105 | 程怡然 | 中国科技大学 | |
| 106 | 李识天 | 中国科技大学 | |
| 107 | 廖星宇 | 中国科技大学 | |
| 108 | 邓航 | 中国科技大学 | |
| 109 | 杨奇欣 | 中国科技大学 | |
| 110 | 廖思琦 | 中国人民大学 | |
| 111 | 蒋小桓 | 中国人民大学 | |
| 112 | 付川 | 中国人民大学 | |
| 113 | 李炳男 | 中国人民大学 | |
| 114 | 杨硕 | 中国人民大学 | |
| 115 | 郑丽琼 | 中国人民大学 | |
| 116 | 彭涧 | 中国人民大学 | |
| 117 | 陈睿 | 中国人民大学 | |
| 118 | 赖欣 | 中国人民大学 | |
| 119 | 陈思达 | 中国人民大学 | |
| 120 | 严忠丽 | 中国人民大学 | |
| 121 | 曹睿 | 中国人民大学 | |
| 122 | 李叮咚 | 南开大学 | |
| 123 | 吴蓝希 | 南开大学 | |
| 124 | 高艺 | 南开大学 | |
| 125 | 刘洋 | 南开大学 | |
| 126 | 徐彦豪 | 南开大学 | |
| 127 | 张翥 | 南开大学 | |
| 128 | 张春龙 | 南开大学 | |
| 129 | 何寅雷 | 南开大学 | |
| 130 | 曹雅楠 | 南开大学 | |
| 131 | 周钰洁 | 南开大学 | |
| 132 | 华攀 | 南开大学 | |
| 133 | 周贵恒 | 南开大学 | |
| 134 | 刘江 | 南开大学 | |
| 135 | 罗楠 | 南开大学 | |
| 136 | 曾亮 | 天津大学 | |
| 137 | 杨坤立 | 天津大学 | |
| 138 | 唐嘉泉 | 天津大学 | |
| 139 | 张倩 | 天津大学 | |
| 140 | 谢今 | 天津大学 | |
| 141 | 林夕 | 天津大学 | |
| 142 | 王思琦 | 天津大学 | |
| 143 | 张航 | 天津大学 | |
| 144 | 石逍黎 | 天津大学 | |
| 145 | 袁小令 | 北京师范大学 | |
| 146 | 文雷 | 北京师范大学 | |
| 147 | 龙安迪 | 北京师范大学 | |
| 148 | 罗艺灵 | 北京师范大学 | |
| 149 | 许沁琳 | 北京师范大学 | |
| 150 | 刘梦灵 | 北京师范大学 | |
| 151 | 刘一衡 | 北京师范大学 | |
| 152 | 蒋鑫涛 | 北京师范大学 | |
| 153 | 任芳妤 | 北京师范大学 | |
| 154 | 谭炼千 | 北京师范大学 | |
| 155 | 石汇灵 | 北京师范大学 | |
| 156 | 唐曼芸 | 北京师范大学 | |
| 157 | 彭晔 | 北京师范大学 | |
| 158 | 胡诗琪 | 北京师范大学 | |
| 159 | 周偲偲 | 北京师范大学 | |
| 160 | 罗津 | 北京师范大学 | |
| 161 | 周冬 | 北京师范大学 | |
| 162 | 程亚菡 | 北京师范大学 | |
| 163 | 王靖子 | 北京师范大学 | |
| 164 | 佘小涵 | 北京师范大学 | |
| 165 | 程沥娇 | 北京师范大学 | |
| 166 | 郭逢萍 | 北京师范大学 | |
| 167 | 龚林玲 | 北京师范大学 | |
| 168 | 万若雯 | 北京师范大学 | |
| 169 | 吴丹 | 北京师范大学 | |
| 170 | 蒋伯翰 | 北京师范大学 | |
| 171 | 邓维康 | 北京师范大学 | |
| 172 | 黄丹阳 | 北京师范大学 | |
| 173 | 邓波 | 北京师范大学 | |
| 174 | 陈佩鑫 | 北京师范大学 | |
| 175 | 刘书函 | 北京师范大学 | |
| 176 | 王胤月 | 北京师范大学 | |
| 177 | 周千富 | 北京师范大学 | |
| 178 | 马茜玲 | 北京师范大学 | |
| 179 | 梁诗琪 | 北京师范大学 | |
| 180 | 程梦琰 | 西安交通大学 | |
| 181 | 瞿铭远 | 西安交通大学 | |
| 182 | 秦凌昕 | 西安交通大学 | |
| 183 | 龙天河 | 西安交通大学 | |
| 184 | 田飞 | 西安交通大学 | |
| 185 | 陈士尹 | 西安交通大学 | |
| 186 | 杨雨潇 | 西安交通大学 | |
| 187 | 刘传奇 | 西安交通大学 | |
| 188 | 涂英哲 | 西安交通大学 | |
| 189 | 朱峻逸 | 西安交通大学 | |
| 190 | 孔凡熔 | 西安交通大学 | |
| 191 | 龚怡豪 | 西安交通大学 | |
| 192 | 邹钦羊 | 哈尔滨工业大学 | |
| 193 | 周蜀东 | 哈尔滨工业大学 | |
| 194 | 吴东峻 | 哈尔滨工业大学 | |
| 195 | 周登 | 哈尔滨工业大学 | |
| 196 | 姜泽青 | 哈尔滨工业大学 | |
| 197 | 包小溪 | 哈尔滨工业大学 | |
| 198 | 马乐 | 哈尔滨工业大学 | |
| 199 | 许康 | 哈尔滨工业大学 | |
| 200 | 陈龙 | 哈尔滨工业大学 | |
| 201 | 罗浩江 | 哈尔滨工业大学 | |
| 202 | 谭钦心 | 北京航空航天大学 | |
| 203 | 周欢欢 | 北京航空航天大学 | |
| 204 | 舒欣怡 | 北京航空航天大学 | |
| 205 | 冯光能 | 北京航空航天大学 | |
| 206 | 刘懿 | 北京航空航天大学 | |
| 207 | 郭子滔 | 北京航空航天大学 | |
| 208 | 李世杰 | 北京航空航天大学 | |
| 209 | 高雅智 | 北京航空航天大学 | |
| 210 | 丁瑞雪 | 北京航空航天大学 | |
| 211 | 彭鹏博 | 北京航空航天大学 | |
| 212 | 彭思源 | 北京航空航天大学 | |
| 213 | 杨海亚 | 北京航空航天大学 | |
| 214 | 肖诗源 | 北京航空航天大学 | |
| 215 | 陆睿 | 北京航空航天大学 | |
| 216 | 罗开 | 北京航空航天大学 | |
| 217 | 张笑天 | 北京航空航天大学 | |
| 218 | 胡显奕 | 北京航空航天大学 | |
| 219 | 土登桑珠 | 北京航空航天大学 | |
| 220 | 周苑媛 | 同济大学 | |
| 221 | 兰浩然 | 同济大学 | |
| 222 | 郭悦 | 同济大学 | |
| 223 | 夏子为 | 同济大学 | |
| 224 | 卓楷 | 同济大学 | |
| 225 | 秦磊 | 同济大学 | |
| 226 | 郑铮 | 同济大学 | |
| 227 | 敖斯汀 | 同济大学 | |
| 228 | 周靖雨 | 同济大学 | |
| 229 | 罗为 | 同济大学 | |
| 230 | 侯沁余 | 同济大学 | |
| 231 | 胡月 | 同济大学 | |
| 232 | 曾江陵 | 同济大学 | |
| 233 | 张昶 | 同济大学 | |
| 234 | 康英杰 | 同济大学 | |
| 235 | 唐庆祥 | 同济大学 | |
| 236 | 毛旭川 | 同济大学 | |
| 237 | 彭秋辰 | 同济大学 | |
| 238 | 李宪腊 | 同济大学 | |
| 239 | 唐弘毅 | 同济大学 | |
| 240 | 彭恋寒 | 同济大学 | |
| 241 | 王梦帆 | 同济大学 | |
| 242 | 杜梦菡 | 同济大学 | |
| 243 | 张凌菲 | 同济大学 | |
| 244 | 程凯 | 东南大学 | |
| 245 | 李济多 | 东南大学 | |
| 246 | 唐自航 | 东南大学 | |
| 247 | 曾祥炜 | 东南大学 | |
| 248 | 谭晨曦 | 东南大学 | |
| 249 | 张先汉 | 东南大学 | |
| 250 | 王珅 | 东南大学 | |
| 251 | 袁璋诣 | 东南大学 | |
| 252 | 杨佳 | 东南大学 | |
| 253 | 孙泳滔 | 东南大学 | |
| 254 | 曹蔚祎 | 东南大学 | |
| 255 | 李明 | 东南大学 | |
| 256 | 罗玉池 | 中山大学 | |
| 257 | 串嘉澄 | 中山大学 | |
| 258 | 周密 | 中山大学 | |
| 259 | 周旭 | 中山大学 | |
| 260 | 黄琦馨 | 中山大学 | |
| 261 | 周悦 | 中山大学 | |
| 262 | 何顺 | 中山大学 | |
| 263 | 夏培 | 中山大学 | |
| 264 | 张瑞秋 | 中山大学 | |
| 265 | 潘锦博 | 中山大学 | |
| 266 | 简郸 | 中山大学 | |
| 267 | 张睿涵 | 中山大学 | |
| 268 | 张鸣桐 | 中山大学 | |
| 269 | 杨展翼 | 中山大学 | |
| 270 | 谭博文 | 中山大学 | |
| 271 | 成铃君 | 中山大学 | |
| 272 | 孙栋梁 | 中山大学 | |
| 273 | 文璐 | 中山大学 | |
| 274 | 刘恬然 | 中山大学 | |
| 275 | 骆书艺 | 厦门大学 | |
| 276 | 杨彬如 | 厦门大学 | |
| 277 | 黄金羽 | 厦门大学 | |
| 278 | 黄犁之 | 厦门大学 | |
| 279 | 杨如福 | 厦门大学 | |
| 280 | 李明睿 | 厦门大学 | |
| 281 | 彭雪阳 | 厦门大学 | |
| 282 | 刘庭宇 | 厦门大学 | |
| 283 | 黄秋艺 | 厦门大学 | |
| 284 | 韦翛 | 厦门大学 | |
| 285 | 骆钰君 | 厦门大学 | |
| 286 | 税诗皓 | 厦门大学 | |
| 287 | 陈艺璇 | 厦门大学 | |
| 288 | 杨力子 | 厦门大学 | |
| 289 | 王海燕 | 厦门大学 | |
| 290 | 冯星伟 | 厦门大学 | |
| 291 | 雷悦 | 厦门大学 | |
| 292 | 蒋郑 | 武汉大学 | |
| 293 | 李浩然 | 武汉大学 | |
| 294 | 杨涛 | 武汉大学 | |
| 295 | 赖燕秋 | 武汉大学 | |
| 296 | 陈瑞甜 | 武汉大学 | |
| 297 | 汤尧 | 武汉大学 | |
| 298 | 文雅 | 武汉大学 | |
| 299 | 刘渝宁 | 武汉大学 | |
| 300 | 赵若嘉 | 武汉大学 | |
| 301 | 黄诗童 | 华中科技大学 | |
| 302 | 秦瑜 | 华中科技大学 | |
| 303 | 王梦然 | 华中科技大学 | |
| 304 | 温旭东 | 华中科技大学 | |
| 305 | 黄新 | 华中科技大学 | |
| 306 | 熊倜修思 | 华中科技大学 | |
| 307 | 林奇 | 华中科技大学 | |
| 308 | 秦可 | 华中科技大学 | |
| 309 | 王弟东 | 华中科技大学 | |
| 310 | 彭兰珺 | 华中科技大学 | |
| 311 | 罗雪雪 | 国防科技大学 | |
| 312 | 罗文泽 | 国防科技大学 | |
| 313 | 陶治燃 | 国防科技大学 | |
| 314 | 朱柯达 | 国防科技大学 | |
| 315 | 杨运松 | 国防科技大学 | |
| 316 | 张根 | 国防科技大学 | |
| 317 | 代谨睿 | 上海财经大学 | |
| 318 | 肖博伦 | 上海财经大学 | |
| 319 | 彭庆阳 | 上海财经大学 | |
| 320 | 彭柳依 | 上海财经大学 | |
| 321 | 袁隆东 | 上海财经大学 | |
| 322 | 彭淳懿 | 上海财经大学 | |
| 323 | 曾畴少 | 上海财经大学 | |
| 324 | 冯寒野 | 上海财经大学 | |
| 325 | 郭心眉 | 上海财经大学 | |
| 326 | 张旭 | 上海财经大学 | |
| 327 | 刘颖洁 | 上海财经大学 | |
| 328 | 李响 | 上海财经大学 | |
| 329 | 董心湉 | 上海财经大学 | |
| 330 | 曾诚 | 上海财经大学 | |
| 331 | 刘松羽 | 中央财经大学 | |
| 332 | 姚能潘 | 中央财经大学 | |
| 333 | 潘越 | 中央财经大学 | |
| 334 | 简齐修 | 中央财经大学 | |
| 335 | 牟止炜 | 中央财经大学 | |
| 336 | 杨宇森 | 中央财经大学 | |
| 337 | 田昆华 | 中央财经大学 | |
| 338 | 张家铭 | 中央财经大学 | |
| 339 | 吴春 | 中央财经大学 | |
| 340 | 陈丹妮 | 中央财经大学 | |
| 341 | 杨小力 | 北京邮电大学 | |
| 342 | 周密 | 北京邮电大学 | |
| 343 | 郭豪 | 北京邮电大学 | |
| 344 | 姚筑宇 | 北京邮电大学 | |
| 345 | 冯远航 | 北京邮电大学 | |
| 346 | 蒲云祎 | 北京邮电大学 | |
| 347 | 翁雪妍 | 北京邮电大学 | |
| 348 | 罗一凡 | 北京邮电大学 | |
| 349 | 陈承 | 北京邮电大学 | |
| 350 | 杨欣松 | 北京邮电大学 | |
| 351 | 梅翎莉 | 北京邮电大学 | |
| 352 | 艾宏宇 | 北京邮电大学 | |
| 353 | 吴青蔓 | 华东师范大学 | |
| 354 | 何诗敏 | 华东师范大学 | |
| 355 | 谭晨 | 华东师范大学 | |
| 356 | 傅豪 | 华东师范大学 | |
| 357 | 林青楠 | 华东师范大学 | |
| 358 | 彭江洲 | 华东师范大学 | |
| 359 | 谢奕 | 华东师范大学 | |
| 360 | 吴孟骁 | 香港教育学院 | |
| 361 | 吴孟骅 | 香港教育学院 | |
| 362 | 母雪妞 | 外交学院 | |
| 363 | 康越 | 外交学院 | |
| 364 | 付陶猗 | 吉林大学 | |
| 365 | 白云逸 | 吉林大学 | |
| 366 | 夏昕宸 | 吉林大学 | |
| 367 | 谭曦 | 吉林大学 | |
| 368 | 周津 | 吉林大学 | |
| 369 | 李小娇 | 吉林大学 | |
| 370 | 戴一萌 | 吉林大学 | |
| 371 | 赵辰辰 | 吉林大学 | |
| 372 | 童玉 | 吉林大学 | |
| 373 | 谢青菁 | 对外经贸大学 | |
| 374 | 王茜 | 对外经贸大学 | |
| 375 | 费强 | 对外经贸大学 | |
| 376 | 龙俞伶 | 对外经贸大学 | |
| 377 | 王立行 | 对外经贸大学 | |
| 378 | 冉晨曦 | 对外经贸大学 | |
| 379 | 陈珂 | 西南财经大学 | |
| 380 | 蒋燕遥 | 西南财经大学 | |
| 381 | 张怡 | 西南财经大学 | |
| 382 | 谢蔚 | 西南财经大学 | |
| 383 | 白宸 | 西南财经大学 | |
| 384 | 周峰立 | 西南财经大学 | |
| 385 | 冉丽莎 | 西南财经大学 | |
| 386 | 苟睿聪 | 西南财经大学 | |
| 387 | 蒋杰灵 | 西南财经大学 | |
| 388 | 代晴朗 | 西南财经大学 | |
| 389 | 程诗涵 | 西南财经大学 | |
| 390 | 陈竞宇 | 西南财经大学 | |
| 391 | 刘昕昀 | 西南财经大学 | |
| 392 | 覃家雷 | 西南财经大学 | |
| 393 | 向钰 | 西南财经大学 | |
| 394 | 叶鑫 | 西南财经大学 | |
| 395 | 陶均 | 西南财经大学 | |
| 396 | 刘灿 | 西南财经大学 | |
| 397 | 陈素清 | 西南财经大学 | |
| 398 | 杨书宇 | 西南财经大学 | |
| 399 | 杨力 | 西南财经大学 | |
| 400 | 刘春蔚 | 西南财经大学 | |
| 401 | 涂丹 | 西南财经大学 | |
| 402 | 张高雅 | 西南财经大学 | |
| 403 | 蓝青青 | 西南财经大学 | |
| 404 | 况倩 | 西南财经大学 | |
| 405 | 李世培 | 西南财经大学 | |
| 406 | 刘人文 | 西南财经大学 | |
| 407 | 葛靖雯 | 西南财经大学 | |
| 408 | 杨涵微 | 西南财经大学 | |
| 409 | 徐上力 | 西南财经大学 | |
| 410 | 周珈仪 | 西南财经大学 | |
| 411 | 彭騻可 | 西南财经大学 | |
| 412 | 陈伊旎 | 西南财经大学 | |
| 413 | 雷佳妮 | 西南财经大学 | |
| 414 | 梁云芬 | 西南财经大学 | |
| 415 | 李本毅 | 西南财经大学 | |
| 416 | 彭施龙 | 西南财经大学 | |
| 417 | 罗雅元 | 西南财经大学 | |
| 418 | 杨舒婷 | 西南财经大学 | |
| 419 | 朱垚熹 | 西南财经大学 | |
| 420 | 刘恺 | 北京理工大学 | |
| 421 | 罗奥 | 北京理工大学 | |
| 422 | 敖铭泽 | 北京理工大学 | |
| 423 | 戴文童 | 北京理工大学 | |
| 424 | 曹艺丹 | 北京理工大学 | |
| 425 | 彭华福 | 北京理工大学 | |
| 426 | 陈原果 | 北京理工大学 | |
| 427 | 刘吉王 | 北京理工大学 | |
| 428 | 黄谭天骄 | 北京理工大学 | |
| 429 | 杨岚 | 电子科技大学 | |
| 430 | 曹致远 | 电子科技大学 | |
| 431 | 丛伟伦 | 电子科技大学 | |
| 432 | 张舒楠 | 电子科技大学 | |
| 433 | 张曼秋 | 电子科技大学 | |
| 434 | 胡雨珮 | 电子科技大学 | |
| 435 | 龚致民 | 电子科技大学 | |
| 436 | 肖必强 | 电子科技大学 | |
| 437 | 向思衡 | 电子科技大学 | |
| 438 | 万信 | 电子科技大学 | |
| 439 | 王宇 | 电子科技大学 | |
| 440 | 彭俊 | 电子科技大学 | |
| 441 | 郭家明 | 电子科技大学 | |
| 442 | 莫龙 | 电子科技大学 | |
| 443 | 周桢奇 | 电子科技大学 | |
| 444 | 肖清清 | 电子科技大学 | |
| 445 | 周庭吉 | 电子科技大学 | |
| 446 | 刘书言 | 电子科技大学 | |
| 447 | 黄馨瑶 | 电子科技大学 | |
| 448 | 易王瀚 | 中国政法大学 | |
| 449 | 穆玉婷 | 中国政法大学 | |
| 450 | 刘琳达 | 中国政法大学 | |
| 451 | 孔聚秒 | 中国政法大学 | |
| 452 | 兰天 | 中国传媒大学 | |
| 453 | 朱云玲 | 中国传媒大学 | |
| 454 | 林依茹 | 中国传媒大学 | |
| 455 | 朱筱涵 | 中国地质大学 | |
| 456 | 谷光亮 | 中国地质大学 | |
| 457 | 吴进 | 中国地质大学 | |
| 458 | 韩浩冉 | 中国海洋大学 | |
| 459 | 唐于乔 | 中国海洋大学 | |
| 460 | 曾紫菱 | 中国海洋大学 | |
| 461 | 李熙雨 | 中国海洋大学 | |
| 462 | 杨竣杰 | 中国海洋大学 | |
| 463 | 牟启杰 | 中国海洋大学 | |
| 464 | 汪星佑 | 中国海洋大学 | |
| 465 | 韩露逸 | 中国海洋大学 | |
| 466 | 黎远翔 | 中国海洋大学 | |
| 467 | 曾翾 | 中国海洋大学 | |
| 468 | 张博 | 中国矿业大学 | |
| 469 | 李全立 | 中国矿业大学 | |
| 470 | 吴畏 | 中国矿业大学 | |
| 471 | 屈春旭 | 中国民航大学 | |
| 472 | 封维豪 | 中国民航大学 | |
| 473 | 易彦霖 | 中国民航飞行学院 | |
| 474 | 罗子涵 | 中国民航飞行学院 | |
| 475 | 孙常晖 | 中国民航飞行学院 | |
| 476 | 李科艺 | 中国民航飞行学院 | |
| 477 | 朱圣源 | 中国民航飞行学院 | |
| 478 | 姚曾一 | 中国民航飞行学院 | |
| 479 | 吴润宇 | 中国民航飞行学院 | |
| 480 | 刘吉洋 | 中国民航飞行学院 | |
| 481 | 史荣玲 | 中国民航飞行学院 | |
| 482 | 马韧 | 中国民航飞行学院 | |
| 483 | 邓于靖 | 中国农业大学 | |
| 484 | 余竺忞 | 中国农业大学 | |
| 485 | 李璐 | 中国农业大学 | |
| 486 | 李晓 | 中国农业大学 | |
| 487 | 王虹又 | 中国农业大学 | |
| 488 | 曾钰迪 | 中国农业大学 | |
| 489 | 赵峰海 | 中国农业大学 | |
| 490 | 向悦 | 中央民族大学 | |
| 491 | 刘洁铭 | 中央民族大学 | |
| 492 | 卢栖云 | 中央民族大学 | |
| 493 | 陈诗颜 | 中国青年政治学院 | |
| 494 | 叶乙勇 | 中央司法警官学院 | |
| 495 | 杨丹丹 | 中南财经政法大学 | |
| 496 | 刘君宇 | 中南财经政法大学 | |
| 497 | 杨勤 | 中南财经政法大学 | |
| 498 | 周华斌 | 兰州大学 | |
| 499 | 胡晓宇 | 兰州大学 | |
| 500 | 杨夏苏 | 西北工业大学 | |
| 501 | 黎针岑 | 西北工业大学 | |
| 502 | 周纪凯 | 西北工业大学 | |
| 503 | 刘利源 | 西北工业大学 | |
| 504 | 舒海扬帆 | 西安外国语大学 | |
| 505 | 陈飞宏 | 西北大学 | |
| 506 | 朱子健 | 西北大学 | |
| 507 | 朱瑞雪 | 西北农林科技大学 | |
| 508 | 周彦儒 | 西北农林科技大学 | |
| 509 | 颜嘉 | 西北农林科技大学 | |
| 510 | 代梦迪 | 西北农林科技大学 | |
| 511 | 姚嘉悦 | 西北农林科技大学 | |
| 512 | 冉玲 | 西北农林科技大学 | |
| 513 | 谢蔓莉 | 西北农林科技大学 | |
| 514 | 郑嘉成 | 中南大学 | |
| 515 | 陈正豪 | 中南大学 | |
| 516 | 傅先勇 | 中南大学 | |
| 517 | 黄瑾 | 中南大学 | |
| 518 | 张爽 | 中南大学 | |
| 519 | 刘佐稚 | 中南大学 | |
| 520 | 祝浩智 | 中南大学 | |
| 521 | 冀然 | 中南大学 | |
| 522 | 周定灿 | 中南大学 | |
| 523 | 卓晏冰 | 中南大学 | |
| 524 | 陈辰 | 湖南大学 | |
| 525 | 蓝昊宁 | 湖南大学 | |
| 526 | 陈旱雨 | 湖南大学 | |
| 527 | 郝婧云 | 湖南大学 | |
| 528 | 朱叶茹 | 宁波诺丁汉大学 | |
| 529 | 吴怡锦 | 宁波诺丁汉大学 | |
| 530 | 蒋雨含 | 宁波诺丁汉大学 | |
| 531 | 周渡洋 | 宁波诺丁汉大学 | |
| 532 | 任钟皓 | 宁波诺丁汉大学 | |
| 533 | 彭丽颖 | 宁波诺丁汉大学 | |
| 534 | 叶莹 | 宁波诺丁汉大学 | |
| 535 | 王亮媛 | 宁波诺丁汉大学 | |
| 536 | 赵丹妮 | 西交利物浦大学 | |
| 537 | 郑岚月 | 西交利物浦大学 | |
| 538 | 张以丞 | 西交利物浦大学 | |
| 539 | 谢明焕 | 西交利物浦大学 | |
| 540 | 孙铭泽 | 西交利物浦大学 | |
| 541 | 陈悟果 | 西交利物浦大学 | |
| 542 | 金培楠 | 西交利物浦大学 | |
| 543 | 王心怡 | 西交利物浦大学 | |
| 544 | 秦书仙 | 西交利物浦大学 | |
| 545 | 何贝凌 | 西交利物浦大学 | |
| 546 | 陈嵘 | 西交利物浦大学 | |
| 547 | 张甜 | 西交利物浦大学 | |
| 548 | 肖雅兮 | 西交利物浦大学 | |
| 549 | 牟婉滢 | 山东大学 | |
| 550 | 周琴琴 | 山东大学 | |
| 551 | 刘雨鑫 | 山东大学 | |
| 552 | 刘茂芸 | 山东大学 | |
| 553 | 姜鹭 | 山东大学 | |
| 554 | 罗远霞 | 山东大学 | |
| 555 | 赵晨希 | 山东大学 | |
| 556 | 谭嘉猷 | 山东大学 | |
| 557 | 黄芳 | 山东大学 | |
| 558 | 张韵偲 | 山东大学 | |
| 559 | 刘静一 | 山东大学 | |
| 560 | 彭靖芸 | 国际关系学院 | |
